---
title: RMI Immobilien – Referenzen
url: "https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/"
description: RMI Immobilien – Ein Überblick Referenzen der Firmengruppe RMI
date: 2020-06-19
modified: 2020-06-19
lastUpdated: 2023-02-20
---

# RMI Immobilien – Referenzen

1. [Home](https://www.rmi-immobilien.de/)
2. Referenzen

  Referenzen
==========

### – auszugsweise –

---

 | **Standort:** | **Bezeichnung:** | **ca. Nutz-/  Mietfläche  in m²** | **Jahr:** | **Status:** |
|---|---|---|---|---|
| [Pfarrkirchen II >>](https://www.rmi-immobilien.de/projektentwicklung/fachmarktzentrum-pfarrkirchen-zwei/) | Fachmarktzentrum | 4.500 | 2020 | Bestand |
| "VHS" Salzburg Altstadt | Wohn- und Bürohaus | 1.600 | 2019/2020 | Bestand/Entwicklung |
| [Salzburg Fashion-Park >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/salzburg-fashion-park/) | Gewerbeflächen | 1.700 | 2019/2020 | Bestand/Entwicklung |
| [Salzburg Gusswerk >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/salzburg-gusswerk/) | Gewerbeflächen | 7.200 | 2019/2020 | Bestand/Entwicklung |
| [Salzburg Twin Office >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/salzburg-twin-office/) | Gewerbeflächen | 3.400 | 2019/2020 | Bestand/Entwicklung |
| [Salzburg Arkade-Mitte >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/salzburg-arkade-mitte/) | Gewerbeflächen | 6.400 | 2019/2020 | Bestand/Entwicklung |
| [München - Trudering >>](https://www.rmi-immobilien.de/projektentwicklung/neubau-geschaeftshaus-in-muenchen/) | Geschäftshaus | 5.200 | 2018/2019 | Entwicklung / Vermarktung |
| München Haidhausen | Wohn- und Geschäftshaus | 1.400 | 2017 | Bestand |
| [Salzburg >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/wohn-und-geschaeftshaus-salzburg/) | Wohn- und Geschäftshaus | 1.400 | 2018 | Vermarktung |
| [Salzburg-Wals >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/wtc-wals-trade-center/) | Gewerbeflächen | 14.000 | 2018 | Bestand/Entwicklung |
| [Salzburg,  Münchner Bundesstraße >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/salzburg-muenchener-bundesstrasse-hotel-gastronomie-bowling/) | Gewerbeflächen | 8.400 | 2018 | Bestand/Entwicklung |
| [Salzburg II,  Münchner Bundesstraße >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/salzburg-muenchener-bundesstrasse-buero-einzelhandel-lagerflaechen/) | Gewerbeflächen | 10.700 | 2018 | Bestand/Entwicklung |
| [Bad Reichenhall >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/einkaufspark-bad-reichenhall/) | Einkaufszentrum Pulverturm | 12.000 | 2016 | Entwicklung/Vermarktung |
| [Alsfeld >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/einkaufspark-alsfeld/) | Einkaufspark | 9.800 | 2015 | Vermarktung |
| [Niederprüm >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/fachmarkt-niederpruem/) | Fachmarkt | 1.000 | 2015 | Vermarktung |
| [Giessen >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/fachmaerkte-giessen/) | Fachmärkte | 2.000 | 2015/2019 | Vermarktung |
| [Pfarrkirchen >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/buerogebaeude-mit-tiefgarage/) | Bürogebäude | 1.800 | 2014 | Bestand |
| [Neuss >>](https://www.rmi-immobilien.de/projektentwicklung/fachmarktzentrum-roemerpark-neuss/) | Fachmarktzentrum | 13.000 | 2014/2016 | Bestand/Entwicklung |
| Traunreut | Verbraucher-, Bau- und  Gartenfachmarkt | 14.700 | 2014 | Vermarktung/ Verwaltung |
| [Burglengenfeld >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/rewe-markt-burglengenfeld/) | Fachmarkt | 2.100 | 2014 | Vermarktung |
| Deutschland | Baywa-Baumarktportfolio | 65.000 | 2013 | Vermarktung/ Verwaltung |
| Passau | Lebensmitteldiscounter | 1.000 | 2013 | Vermarktung |
| [Neutraubling >>](https://www.rmi-immobilien.de/projektentwicklung/wohnbebauung-candis-2-regensburg-1/) | Fachmarktzentrum und Gewerbepark | 24.000 | 2013 | Entwicklung/ Vermarktung |
| [Kehl >>](https://www.rmi-immobilien.de/projektentwicklung/rheintal-center-in-kehl/) | Gewerbe- und Bürofläche | 24.000 | 2012 | Vermarktung |
| [Pfarrkirchen,  Südeinfahrt >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/fmz-pfarrkirchen-suedeinfahrt/) | Fachmarktzentrum | 2.800 | 2011 | Bestand |
| Straubing, Ittlinger Str. | SB Warenhaus, real,- | 8.500 | 2011 | Bestand |
| [Regensburg,  Rennweg – REZ >>](http://www.rennplatzzentrum.de/) | Nahversorgungszentrum | 9.500 | 2011 | Bestand |
| Regensburg,  Landshuter-Str. | Gewerbezentrum | 2.000 | 2009 – 2012 | Entwicklung/ Bestand |
| [Straubing,  Landshuterstr. >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/fachmarktzentrum-straubing-landshuter-strasse/) | Geschäftszentrum | 3.300 | 2009 – 2011 | Entwicklung/ Vermietung |
| Passau | Geschäftszentrum | 4.500 | 2009 | Vermarktung |
| Bogen, Kotauring | Fachmarktzentrum | 3.000 | 2009 – 2015 | Entwicklung/ Vermarktung |
| [Pocking,  Schäfflerring >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/fachmaerkte-in-pocking/) | Fachmärkte | 2.400 | 2009 – 2015 | Entwicklung/ Vermarktung |
| [Regensburg,  Daimlerstr. >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/parkhaus-regensburg/) | Parkhaus | 5.400 | 2007 – 2008 | Entwicklung/ Vermarktung |
| [Regensburg.  Kumpfmühlerstr. >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/geschaeftshaus-in-regensburg/) | Geschäftshaus | 2.700 | 2007 – 2008 | Bestand |
| [Rosenheim, Aicherpark >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/fachmarktzentrum-rosenheim-aicherpark/) | Fachmarktzentrum | 10.300 | 2006 – 2010 | Entwicklung/Vermarktung |
| Amberg, FuZo, Bahnhofstr. | Geschäftshaus | 9.000 | 2006 – 2009 | Entwicklung/ Vermarktung |
| [Pfarrkirchen,  Arno-Jakoby-Str. >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/bau-und-gartenfachmarkt-pfarrkirchen/) | Bau- und Gartenmarkt,  Lebensmittelmarkt | 8.000 | 2005 – 2007 | Entwicklung/Vermarktung |
| [Straubing,  Schildhauerstr. >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/lebensmittelmarkt-straubing/) | Einkaufszentrum | 4.000 | 2004 – 2006 | Entwicklung/ Vermarktung |
| [Rosenheim,  Äußere Münch.-Str. >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/fachmarktzentrum-rosenheim-schwaig/) | Gewerbeobjekt | 880 | 2004 – 2005 | Entwicklung/ Vermarktung |
| [Pfarrkirchen,  Passauer Str. >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/fachmarktzentrum-pfarrkirchen-passauerstrasse/) | Fachmarktzentrum | 1.630 | 2003 – 2004 | Entwicklung/ Vermarktung |
| [Altötting,  Mühldorferstr. >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/fachmarktzentrum-altoetting-muehldorfer-strasse/) | Fachmarktzentrum | 2.200 | 2003 – 2004 | Vermarktung |
| [Pfarrkirchen,  Steffelsöd >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/fachmarktzentrum-pfarrkirchen-arnstorfer-strasse/) | Fachmarktzentrum | 1.780 | 2002 – 2003 | Entwicklung/ Vermarktung |
| Freilassing,  Fussgängerzone | Geschäftshaus | 2.000 | 2010 | Vermarktung |
| [Eggenfelden,  Stadtplatz >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/wohn-und-geschaeftshaus-in-eggenfelden/) | Wohn- und Geschäftshaus | 1.200 | 2009 | Sanierung/Bestand |
| Regensburg,  Franz-Hartl-Str. | Gewerbeflächen | 1.200 | 2009 | Vermarktung |
| Pfarrkirchen,  Franz-Stelz.-Str. | Fachmarkt | 1.500 | 2008 | Vermarktung |
| Pfarrkirchen,  Franz-Stelz.-Str. | Fachmarktzentrum | 5.500 | 2007 | Vermarktung |
| Neumarkt-Sankt Veit | SB-Markt Lidl | 1.200 | 2006 | Vermarktung |
| Eichendorf | Netto Markt | 1.000 | 2006 | Vermarktung |
| Passau | Penny-Markt inkl. PV-Anlage | 1.000 | 2006 | Vermarktung |
| Arnstorf | Fachmarktzentrum | 1.600 | 2006 | Vermarktung |
| [Aldersbach, Knorrstr. >>](https://www.rmi-immobilien.de/referenzen/fachmarkt-niederpruem-1/) | Fachmarkzentrum | 2.000 | 2006 | Entwicklung/ Bestand |
| Pfarrkirchen,  Passauer Str. | Geschäftshaus | 250 | 2005 | Bestand |
| Donauwörth | Kik-Markt | 600 | 2005 | Vermarktung |
| Pfarrkirchen,  Stadtplatz | Geschäftshaus | 1.050 | 2004 | Bestand |
| Eggenfelden,  Stadtplatz | Wohn- u. Geschäftshaus | 550 | 2003 | Vermarktung |
| Gerzen, Kaiserfeld | Fachmarktzentrum | 1.700 | 2001 | Entwicklung |
| Pfarrkirchen,  Steffelsöd | Einkaufszentrum Edeka | 4.000 | 1999 | Vermarktung |
| Wernau, Esslingerstr. | Gewerbepark | 3.000 | 1999 | Vermarktung |
| Ergolding,  Rottenburgerstr. | Wohn- u. Geschäftshaus | 1.500 | 1998 | Teil-Vermarktung |

---

 ### Möchten Sie mehr erfahren?

[Kontaktieren Sie uns.](https://www.rmi-immobilien.de/kontakt/)